# 🔮 宝石属性

    石榴石 石榴石 武器 防具 饰品
    石榴石的碎片 耐久+5% 耐久+5% 耐久+1% 必杀-10%
    破损的很严重的石榴石 耐久+7% 耐久+7% 耐久+7% 必杀-15%
    破损的石榴石 耐久+9% 耐久+9% 耐久+9% 必杀-20%
    有点破损的石榴石 耐久+11% 耐久+11% 耐久+11% 必杀-25%
    石榴石 耐久+13% 耐久+13% 耐久+13% 必杀-30%
    还不错的石榴石 耐久+15% 耐久+15% 耐久+15% 必杀-35%
    优良的石榴石 耐久+17% 耐久+17% 耐久+17% 必杀-40%
    非常优良的石榴石 耐久+19% 耐久+19% 耐久+19% 必杀-45%
    接近完美的石榴石 耐久+21% 耐久+21% 耐久+21% 必杀-50%
    完全结晶体的石榴石 耐久+23% 耐久+23% 耐久+23% 必杀-55%
    黄宝石 黄宝石 武器 防具 饰品
    黄宝石的碎片 必杀+1 攻击-2% 反击+1 防御-2% 反击+1 防御-2%
    破损的很严重的黄宝石 必杀+2 攻击-4% 反击+2 防御-4% 反击+2 防御-4%
    破损的黄宝石 必杀+3 攻击-6% 反击+3 防御-6% 反击+3 防御-6%
    有点破损的黄宝石 必杀+4 攻击-8% 反击+4 防御-8% 反击+4 防御-8%
    黄宝石 必杀+5 攻击-10% 反击+5 防御-10% 反击+5 防御-10%
    还不错的黄宝石 必杀+6 攻击-12% 反击+6 防御-12% 反击+6 防御-12%
    优良的黄宝石 必杀+7 攻击-14% 反击+7 防御-14% 反击+7 防御-14%
    非常优良的黄宝石 必杀+8 攻击-16% 反击+8 防御-16% 反击+8 防御-16%
    接近完美的黄宝石 必杀+9 攻击-18% 反击+9 防御-18% 反击+9 防御-18%
    完全结晶体的黄宝石 必杀+10 攻击-20% 反击+10 防御-20% 反击+10 防御-20%
    绿宝石 绿宝石 武器 防具 饰品
    绿宝石的碎片 必杀+1 反击-1 必杀-1 反击+1 必杀-1 反击+1
    破损的很严重的绿宝石 必杀+2 反击-2 必杀-2 反击+2 必杀-2 反击+2
    破损的绿宝石 必杀+3 反击-3 必杀-3 反击+3 必杀-3 反击+3
    有点破损的绿宝石 必杀+4 反击-4 必杀-4 反击+4 必杀-4 反击+4
    绿宝石 必杀+5 反击-5 必杀-5 反击+5 必杀-5 反击+5
    还不错的绿宝石 必杀+6 反击-6 必杀-6 反击+6 必杀-6 反击+6
    优良的绿宝石 必杀+7 反击-7 必杀-7 反击+7 必杀-7 反击+7
    非常优良的绿宝石 必杀+8 反击-8 必杀-8 反击+8 必杀-8 反击+8
    接近完美的绿宝石 必杀+9 反击-9 必杀-9 反击+9 必杀-9 反击+9
    完全结晶体的绿宝石 必杀+10 反击-10 必杀-10 反击+10 必杀-10 反击+10
    蓝宝石 蓝宝石 武器 防具 饰品
    蓝宝石的碎片 攻击+3% 躲闪x0.9 命中-1 防御+3% 攻击+1 躲闪-1
    破损的很严重的蓝宝石 攻击+5% 躲闪x0.9 命中-2 防御+5% 攻击+2 躲闪-2
    破损的蓝宝石 攻击+7% 躲闪x0.9 命中-3 防御+7% 攻击+3 躲闪-3
    有点破损的蓝宝石 攻击+9% 躲闪x0.9 命中-4 防御+9% 攻击+4 躲闪-4
    蓝宝石 攻击+11% 躲闪x0.9 命中-5 防御+11% 攻击+5 躲闪-5
    还不错的蓝宝石 攻击+13% 躲闪x0.9 命中-6 防御+13% 攻击+6 躲闪-6
    优良的蓝宝石 攻击+15% 躲闪x0.9 命中-7 防御+15% 攻击+7 躲闪-7
    非常优良的蓝宝石 攻击+17% 躲闪x0.9 命中-8 防御+17% 攻击+8 躲闪-8
    接近完美的蓝宝石 攻击+19% 躲闪x0.9 命中-9 防御+19% 攻击+9 躲闪-9
    完全结晶体的蓝宝石 攻击+21% 躲闪x0.9 命中-10 防御+21% 攻击+10 躲闪-10
    冒险之星 冒险之星 武器 防具 饰品
    冒险之星的碎片 攻击+10% 耐久-20% 防御+10% 耐久-20% 防御+1 耐久-3%
    破损的很严重的冒险之星 攻击+12% 耐久-24% 防御+12% 耐久-24% 防御+3 耐久-6%
    破损的冒险之星 攻击+14% 耐久-28% 防御+14% 耐久-28% 防御+5 耐久-9%
    有点破损的冒险之星 攻击+16% 耐久-32% 防御+16% 耐久-32% 防御+7 耐久-12%
    冒险之星 攻击+18% 耐久-36% 防御+18% 耐久-36% 防御+9 耐久-15%
    还不错的冒险之星 攻击+20% 耐久-40% 防御+20% 耐久-40% 防御+11 耐久-18%
    优良的冒险之星 攻击+22% 耐久-44% 防御+22% 耐久-44% 防御+13 耐久-21%
    非常优良的冒险之星 攻击+24% 耐久-48% 防御+24% 耐久-48% 防御+15 耐久-24%
    接近完美的冒险之星 攻击+26% 耐久-52% 防御+26% 耐久-52% 防御+17 耐久-27%
    完全结晶体的冒险之星 攻击+28% 耐久-56% 防御+28% 耐久-56% 防御+19 耐久-30%
    紫水晶 紫水晶 武器 防具 饰品
    紫水晶的碎片 攻击+1% 防御+8 攻击+4 防御+4 攻击+4 防御+4
    破损的很严重的紫水晶 攻击+2% 防御+16 攻击+8 防御+8 攻击+8 防御+8
    破损的紫水晶 攻击+3% 防御+24 攻击+12 防御+12 攻击+12 防御+12
    有点破损的紫水晶 攻击+4% 防御+32 攻击+16 防御+16 攻击+16 防御+16
    紫水晶 攻击+5% 防御+40 攻击+20 防御+20 攻击+20 防御+20
    还不错的紫水晶 攻击+6% 防御+48 攻击+24 防御+24 攻击+24 防御+24
    优良的紫水晶 攻击+7% 防御+56 攻击+28 防御+28 攻击+28 防御+28
    非常优良的紫水晶 攻击+8% 防御+64 攻击+32 防御+32 攻击+32 防御+32
    接近完美的紫水晶 攻击+9% 防御+72 攻击+36 防御+36 攻击+36 防御+36
    完全结晶体的紫水晶 攻击+10% 防御+80 攻击+40 防御+40 攻击+40 防御+40
    骑士宝石 骑士宝石 武器 防具 饰品
    骑士宝石的碎片 命中+1 攻击-2% 躲闪+1 防御-2% 命中+1 攻击-2
    破损的很严重的骑士宝石 命中+2 攻击-4% 躲闪+2 防御-4% 命中+2 攻击-4
    破损的骑士宝石 命中+3 攻击-6% 躲闪+3 防御-6% 命中+3 攻击-6
    有点破损的骑士宝石 命中+4 攻击-8% 躲闪+4 防御-8% 命中+4 攻击-8
    骑士宝石 命中+5 攻击-10% 躲闪+5 防御-10% 命中+5 攻击-10
    还不错的骑士宝石 命中+6 攻击-12% 躲闪+6 防御-12% 命中+6 攻击-12
    优良的骑士宝石 命中+7 攻击-14% 躲闪+7 防御-14% 命中+7 攻击-14
    非常优良的骑士宝石 命中+8 攻击-16% 躲闪+8 防御-16% 命中+8 攻击-16
    接近完美的骑士宝石 命中+9 攻击-18% 躲闪+9 防御-18% 命中+9 攻击-18
    完全结晶体的骑士宝石 命中+10 攻击-20% 躲闪+10 防御-20% 命中+10 攻击-20
    深蓝宝石 深蓝宝石 武器 防具 饰品
    深蓝宝石的碎片 攻击+5 敏捷-3 防御+1 敏捷-1 攻击+3 敏捷-3
    破损的很严重的深蓝宝石 攻击+8 敏捷-6 防御+2 敏捷-2 攻击+6 敏捷-6
    破损的深蓝宝石 攻击+11 敏捷-9 防御+3 敏捷-3 攻击+9 敏捷-9
    有点破损的深蓝宝石 攻击+14 敏捷-12 防御+4 敏捷-4 攻击+12 敏捷-12
    深蓝宝石 攻击+17 敏捷-15 防御+5 敏捷-5 攻击+15 敏捷-15
    还不错的深蓝宝石 攻击+20 敏捷-18 防御+6 敏捷-6 攻击+18 敏捷-18
    优良的深蓝宝石 攻击+23 敏捷-21 防御+7 敏捷-7 攻击+21 敏捷-21
    非常优良的深蓝宝石 攻击+26 敏捷-24 防御+8 敏捷-8 攻击+24 敏捷-24
    接近完美的深蓝宝石 攻击+29 敏捷-27 防御+9 敏捷-9 攻击+27 敏捷-27
    完全结晶体的深蓝宝石 攻击+32 敏捷-30 防御+10 敏捷-10 攻击+30 敏捷-30
    红宝石 红宝石 武器 防具 饰品
    红宝石的碎片 回复+1 耐久-1% 回复+1 耐久-1% 回复+1 耐久-5
    破损的很严重的红宝石 回复+2 耐久-2% 回复+2 耐久-2% 回复+2 耐久-7
    破损的红宝石 回复+3 耐久-3% 回复+3 耐久-3% 回复+3 耐久-9
    有点破损的红宝石 回复+4 耐久-4% 回复+4 耐久-4% 回复+4 耐久-11
    红宝石 回复+5 耐久-5% 回复+5 耐久-5% 回复+5 耐久-13
    还不错的红宝石 回复+6 耐久-6% 回复+6 耐久-6% 回复+6 耐久-15
    优良的红宝石 回复+7 耐久-7% 回复+7 耐久-7% 回复+7 耐久-17
    非常优良的红宝石 回复+8 耐久-8% 回复+8 耐久-8% 回复+8 耐久-19
    接近完美的红宝石 回复+9 耐久-9% 回复+9 耐久-9% 回复+9 耐久-21
    完全结晶体的红宝石 回复+10 耐久-10% 回复+10 耐久-10% 回复+10 耐久-23
    黄水晶 黄水晶 武器 防具 饰品
    黄水晶的碎片 精神+4 敏捷-3 精神+3 防御-2% 精神+1 敏捷-3
    破损的很严重的黄水晶 精神+6 敏捷-6 精神+4 防御-4% 精神+2 敏捷-6
    破损的黄水晶 精神+8 敏捷-9 精神+5 防御-6% 精神+3 敏捷-9
    有点破损的黄水晶 精神+10 敏捷-12 精神+6 防御-8% 精神+4 敏捷-12
    黄水晶 精神+12 敏捷-15 精神+7 防御-10% 精神+5 敏捷-15
    还不错的黄水晶 精神+14 敏捷-18 精神+8 防御-12% 精神+6 敏捷-18
    优良的黄水晶 精神+16 敏捷-21 精神+9 防御-14% 精神+7 敏捷-21
    非常优良的黄水晶 精神+18 敏捷-24 精神+10 防御-16% 精神+8 敏捷-24
    接近完美的黄水晶 精神+20 敏捷-27 精神+11 防御-18% 精神+9 敏捷-27
    完全结晶体的黄水晶 精神+22 敏捷-30 精神+12 防御-20% 精神+10 敏捷-30
    赛黄晶 赛黄晶 武器 防具 饰品
    赛黄晶的碎片 躲闪+1 攻击-3 躲闪+1 命中-1 躲闪+1 攻击-2
    破损的很严重的赛黄晶 躲闪+2 命中-6 躲闪+2 命中-2 躲闪+2 命中-4
    破损的赛黄晶 躲闪+3 命中-9 躲闪+3 命中-3 躲闪+3 命中-6
    有点破损的赛黄晶 躲闪+4 命中-12 躲闪+4 命中-4 躲闪+4 命中-8
    赛黄晶 躲闪+5 命中-15 躲闪+5 命中-5 躲闪+5 命中-10
    还不错的赛黄晶 躲闪+6 命中-18 躲闪+6 命中-6 躲闪+6 命中-12
    优良的赛黄晶 躲闪+7 命中-21 躲闪+7 命中-7 躲闪+7 命中-14
    非常优良的赛黄晶 躲闪+8 命中-24 躲闪+8 命中-8 躲闪+8 命中-16
    接近完美的赛黄晶 躲闪+9 敏捷-27 躲闪+9 命中-9 躲闪+9 敏捷-18
    完全结晶体的赛黄晶 躲闪+10 敏捷-30 躲闪+10 命中-10 躲闪+10 敏捷-20
    橄榄石 橄榄石 武器 防具 饰品
    橄榄石的碎片 反击+1 必杀-1 必杀+1 命中-1 反击+1 必杀-1
    破损的很严重的橄榄石 反击+2 必杀-2 必杀+2 命中-2 反击+2 必杀-2
    破损的橄榄石 反击+3 必杀-3 必杀+3 命中-3 反击+3 必杀-3
    有点破损的橄榄石 反击+4 必杀-4 必杀+4 命中-4 反击+4 必杀-4
    橄榄石 反击+5 必杀-5 必杀+5 命中-5 反击+5 必杀-5
    还不错的橄榄石 反击+6 必杀-6 必杀+6 命中-6 反击+6 必杀-6
    优良的橄榄石 反击+7 必杀-7 必杀+7 命中-7 反击+7 必杀-7
    非常优良的橄榄石 反击+8 必杀-8 必杀+8 命中-8 反击+8 必杀-8
    接近完美的橄榄石 反击+9 必杀-9 必杀+9 命中-9 反击+9 必杀-9
    完全结晶体的橄榄石 反击+10 必杀-10 必杀+10 命中-10 反击+10 必杀-10
    尖晶石 尖晶石 武器 防具 饰品
    尖晶石的碎片 敏捷+3 耐久-2% 敏捷+1 耐久-2% 敏捷+3% 耐久-1%
    破损的很严重的尖晶石 敏捷+6 耐久-4% 敏捷+2 耐久-4% 敏捷+6% 耐久-2%
    破损的尖晶石 敏捷+9 耐久-6% 敏捷+3 耐久-6% 敏捷+9% 耐久-3%
    有点破损的尖晶石 敏捷+12 耐久-8% 敏捷+4 耐久-8% 敏捷+12% 耐久-4%
    尖晶石 敏捷+15 耐久-10% 敏捷+5 耐久-10% 敏捷+15% 耐久-5%
    还不错的尖晶石 敏捷+18 耐久-12% 敏捷+6 耐久-12% 敏捷+18% 耐久-6%
    优良的尖晶石 敏捷+21 耐久-14% 敏捷+7 耐久-14% 敏捷+21% 耐久-7%
    非常优良的尖晶石 敏捷+24 耐久-16% 敏捷+8 耐久-16% 敏捷+24% 耐久-8%
    接近完美的尖晶石 敏捷+27 耐久-18% 敏捷+9 耐久-18% 敏捷+27% 耐久-9%
    完全结晶体的尖晶石 敏捷+30 耐久-20% 敏捷+10 耐久-20% 敏捷+30% 耐久-10%
    菫青石 菫青石 武器 防具 饰品
    菫青石的碎片 躲闪+1 命中-1 命中+1 躲闪-1 躲闪+1% 命中-1%
    破损的很严重的菫青石 躲闪+2 命中-2 命中+2 躲闪-2 躲闪+2% 命中-2%
    破损的菫青石 躲闪+3 命中-3 命中+3 躲闪-3 躲闪+3% 命中-3%
    有点破损的菫青石 躲闪+4 命中-4 命中+4 躲闪-4 躲闪+4% 命中-4%
    菫青石 躲闪+5 命中-5 命中+5 躲闪-5 躲闪+5% 命中-5%
    还不错的菫青石 躲闪+6 命中-6 命中+6 躲闪-6 躲闪+6% 命中-6%
    优良的菫青石 躲闪+7 命中-7 命中+7 躲闪-7 躲闪+7% 命中-7%
    非常优良的菫青石 躲闪+8 命中-8 命中+8 躲闪-8 躲闪+8% 命中-8%
    接近完美的菫青石 躲闪+9 命中-9 命中+9 躲闪-9 躲闪+9% 命中-9%
    完全结晶体的菫青石 躲闪+10 命中-10 命中+10 躲闪-10 躲闪+10% 命中-10%
    珍珠 珍珠 武器 防具 饰品
    珍珠的碎片 生命+30 生命+15 生命+30 耐久-5%
    破损的很严重的珍珠 生命+40 生命+20 生命+40 耐久-10%
    破损的珍珠 生命+50 生命+25 生命+50 耐久-15%
    有点破损的珍珠 生命+60 生命+30 生命+60 耐久-20%
    珍珠 生命+70 生命+35 生命+70 耐久-25%
    还不错的珍珠 生命+80 生命+40 生命+80 耐久-30%
    优良的珍珠 生命+90 生命+45 生命+90 耐久-35%
    非常优良的珍珠 生命+100 生命+50 生命+100 耐久-40%
    接近完美的珍珠 生命+110 生命+55 生命+110 耐久-45%
    完全结晶体的珍珠 生命+120 生命+60 生命+120 耐久-50%
    石英 石英 武器 防具 饰品
    石英的碎片 魅力+1 魅力+1 魅力+1
    破损的很严重的石英 魅力+2 魅力+2 魅力+2
    破损的石英 魅力+3 魅力+3 魅力+3
    有点破损的石英 魅力+4 魅力+4 魅力+4
    石英 魅力+5 魅力+5 魅力+5
    还不错的石英 魅力+6 魅力+6 魅力+6
    优良的石英 魅力+7 魅力+7 魅力+7
    非常优良的石英 魅力+8 魅力+8 魅力+8
    接近完美的石英 魅力+9 魅力+9 魅力+9
    完全结晶体的石英 魅力+10 魅力+10 魅力+10
    锰红柱石 锰红柱石 武器 防具 饰品
    锰红柱石的碎片 反击+1 攻击-1% 必杀+1 敏捷-4 反击+1 攻击-1%
    破损的很严重的锰红柱石 反击+2 攻击-2% 必杀+2 敏捷-8 反击+2 攻击-2%
    破损的锰红柱石 反击+3 攻击-3% 必杀+3 敏捷-12 反击+3 攻击-3%
    有点破损的锰红柱石 反击+4 攻击-4% 必杀+4 敏捷-16 反击+4 攻击-4%
    锰红柱石 反击+5 攻击-5% 必杀+5 敏捷-20 反击+5 攻击-5%
    还不错的锰红柱石 反击+6 攻击-6% 必杀+6 敏捷-24 反击+6 攻击-6%
    优良的锰红柱石 反击+7 攻击-7% 必杀+7 敏捷-28 反击+7 攻击-7%
    非常优良的锰红柱石 反击+8 攻击-8% 必杀+8 敏捷-32 反击+8 攻击-8%
    接近完美的锰红柱石 反击+9 攻击-9% 必杀+9 敏捷-36 反击+9 攻击-9%
    完全结晶体的锰红柱石 反击+10 攻击-10% 必杀+10 敏捷-40 反击+10 攻击-10%
    玻陨石 玻陨石 武器 防具 饰品
    玻陨石的碎片 抗昏睡+4 抗混乱-4 抗遗忘+2 抗酒醉-2 ?
    破损的很严重的玻陨石 抗昏睡+8 抗混乱-8 抗遗忘+4 抗酒醉-4 ?
    破损的玻陨石 抗昏睡+12 抗混乱-12 抗遗忘+6 抗酒醉-6 ?
    有点破损的玻陨石 抗昏睡+16 抗混乱-16 抗遗忘+8 抗酒醉-8 ?
    玻陨石 抗昏睡+20 抗混乱-20 抗遗忘+10 抗酒醉-10 ?
    还不错的玻陨石 抗昏睡+24 抗混乱-24 抗遗忘+12 抗酒醉-12 ?
    优良的玻陨石 抗昏睡+28 抗混乱-28 抗遗忘+14 抗酒醉-14 ?
    非常优良的玻陨石 抗昏睡+32 抗混乱-32 抗遗忘+16 抗酒醉-16 ?
    接近完美的玻陨石 抗昏睡+36 抗混乱-36 抗遗忘+18 抗酒醉-18 ?
    完全结晶体的玻陨石 抗昏睡+40 抗混乱-40 抗遗忘+20 抗酒醉-20 ?
    黑玉 黑玉 武器 防具 饰品
    黑玉的碎片 抗混乱+4 抗石化-4 抗毒+2 抗遗忘-2 抗混乱+4 抗石化-4
    破损的很严重的黑玉 抗混乱+8 抗石化-8 抗毒+4 抗遗忘-4 抗混乱+8 抗石化-8
    破损的黑玉 抗混乱+12 抗石化-12 抗毒+6 抗遗忘-6 抗混乱+12 抗石化-12
    有点破损的黑玉 抗混乱+16 抗石化-16 抗毒+8 抗遗忘-8 抗混乱+16 抗石化-16
    黑玉 抗混乱+20 抗石化-20 抗毒+10 抗遗忘-10 抗混乱+20 抗石化-20
    还不错的黑玉 抗混乱+24 抗石化-24 抗毒+12 抗遗忘-12 抗混乱+24 抗石化-24
    优良的黑玉 抗混乱+28 抗石化-28 抗毒+14 抗遗忘-14 抗混乱+28 抗石化-28
    非常优良的黑玉 抗混乱+32 抗石化-32 抗毒+16 抗遗忘-16 抗混乱+32 抗石化-32
    接近完美的黑玉 抗混乱+36 抗石化-36 抗毒+18 抗遗忘-18 抗混乱+36 抗石化-36
    完全结晶体的黑玉 抗混乱+40 抗石化-40 抗毒+20 抗遗忘-20 抗混乱+40 抗石化-40
    锡石 锡石 武器 防具 饰品
    锡石的碎片 抗石化+4 抗昏睡-4 抗酒醉+2 抗毒-2 抗石化+4 抗昏睡-4
    破损的很严重的锡石 抗石化+8 抗昏睡-8 抗酒醉+4 抗毒-4 抗石化+8 抗昏睡-8
    破损的锡石 抗石化+12 抗昏睡-12 抗酒醉+6 抗毒-6 抗石化+12 抗昏睡-12
    有点破损的锡石 抗石化+16 抗昏睡-16 抗酒醉+8 抗毒-8 抗石化+16 抗昏睡-16
    锡石 抗石化+20 抗昏睡-20 抗酒醉+10 抗毒-10 抗石化+20 抗昏睡-20
    还不错的锡石 抗石化+24 抗昏睡-24 抗酒醉+12 抗毒-12 抗石化+24 抗昏睡-24
    优良的锡石 抗石化+28 抗昏睡-28 抗酒醉+14 抗毒-14 抗石化+28 抗昏睡-28
    非常优良的锡石 抗石化+32 抗昏睡-32 抗酒醉+16 抗毒-16 抗石化+32 抗昏睡-32
    接近完美的锡石 抗石化+36 抗昏睡-36 抗酒醉+18 抗毒-18 抗石化+36 抗昏睡-36
    完全结晶体的锡石 抗石化+40 抗昏睡-40 抗酒醉+20 抗毒-20 抗石化+40 抗昏睡-40
    沙漠红星 沙漠红星 武器 防具 饰品
    沙漠红星0 必杀-1~+5 反击-1~+5 耐久-? 命中-1~+5 躲闪-1~+5 耐久-? 必杀-1~+5 反击-1~+5
    流星 流星 武器 防具 饰品
    流星0 必杀+3 攻击-? 躲闪+3 防御-? 攻击+3 必杀+3